Our Family's Journey Through Time
Description: Report of all occuring place levels, including frequency, ordered by frequency.
Matches 1 to 50 of 196 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | Ebene3 | Anzahl |
|---|---|---|
| 1 | USA | 311 |
| 2 | Germany | 110 |
| 3 | Bundesrepublik Deutschland | 104 |
| 4 | Mexico | 100 |
| 5 | Spain | 83 |
| 6 | TX USA | 66 |
| 7 | France | 43 |
| 8 | United States | 34 |
| 9 | Deutschland | 11 |
| 10 | OH USA | 9 |
| 11 | Italy | 8 |
| 12 | PA USA | 7 |
| 13 | Portugal | 7 |
| 14 | United Kingdom | 7 |
| 15 | MEX | 6 |
| 16 | Prussia | 6 |
| 17 | TX | 6 |
| 18 | England | 5 |
| 19 | PA | 5 |
| 20 | UK | 5 |
| 21 | AR USA | 4 |
| 22 | Bundesrepublic Deutschland | 4 |
| 23 | CA USA | 4 |
| 24 | LA USA | 4 |
| 25 | New Spain (Mexico) | 4 |
| 26 | Norway | 4 |
| 27 | OK USA | 4 |
| 28 | Poland | 4 |
| 29 | Texas | 4 |
| 30 | AL USA | 3 |
| 31 | Ireland | 3 |
| 32 | MI USA | 3 |
| 33 | MO USA | 3 |
| 34 | SC USA | 3 |
| 35 | Texas USA | 3 |
| 36 | TN USA | 3 |
| 37 | Austria | 2 |
| 38 | Bahamas | 2 |
| 39 | Bayern | 2 |
| 40 | Belgium | 2 |
| 41 | Cyprus | 2 |
| 42 | Federal Republic of Germany | 2 |
| 43 | GA USA | 2 |
| 44 | IL USA | 2 |
| 45 | Illinois | 2 |
| 46 | IN USA | 2 |
| 47 | Japan | 2 |
| 48 | KS USA | 2 |
| 49 | L | 2 |
| 50 | Louisiana USA | 2 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.