Our Family's Journey Through Time
Description: Marriage frequency by decades.
Matches 1 to 50 of 66 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | JahrVon | JahrBis | Anzahl | Graphik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 730 | 739 | 1 | |
| 2 | 750 | 759 | 1 | |
| 3 | 810 | 819 | 1 | |
| 4 | 1030 | 1039 | 1 | |
| 5 | 1120 | 1129 | 1 | |
| 6 | 1160 | 1169 | 1 | |
| 7 | 1170 | 1179 | 1 | |
| 8 | 1200 | 1209 | 1 | |
| 9 | 1230 | 1239 | 1 | |
| 10 | 1420 | 1429 | 1 | |
| 11 | 1440 | 1449 | 3 | |
| 12 | 1460 | 1469 | 2 | |
| 13 | 1470 | 1479 | 1 | |
| 14 | 1480 | 1489 | 2 | |
| 15 | 1490 | 1499 | 1 | |
| 16 | 1500 | 1509 | 4 | |
| 17 | 1510 | 1519 | 1 | |
| 18 | 1520 | 1529 | 2 | |
| 19 | 1530 | 1539 | 3 | |
| 20 | 1540 | 1549 | 2 | |
| 21 | 1550 | 1559 | 2 | |
| 22 | 1560 | 1569 | 2 | |
| 23 | 1580 | 1589 | 1 | |
| 24 | 1590 | 1599 | 1 | |
| 25 | 1600 | 1609 | 3 | |
| 26 | 1610 | 1619 | 2 | |
| 27 | 1620 | 1629 | 7 | X |
| 28 | 1630 | 1639 | 5 | X |
| 29 | 1640 | 1649 | 3 | |
| 30 | 1650 | 1659 | 3 | |
| 31 | 1660 | 1669 | 2 | |
| 32 | 1670 | 1679 | 3 | |
| 33 | 1680 | 1689 | 3 | |
| 34 | 1690 | 1699 | 2 | |
| 35 | 1700 | 1709 | 4 | |
| 36 | 1710 | 1719 | 5 | X |
| 37 | 1720 | 1729 | 2 | |
| 38 | 1730 | 1739 | 6 | X |
| 39 | 1740 | 1749 | 2 | |
| 40 | 1750 | 1759 | 7 | X |
| 41 | 1760 | 1769 | 6 | X |
| 42 | 1770 | 1779 | 8 | X |
| 43 | 1780 | 1789 | 11 | X |
| 44 | 1790 | 1799 | 7 | X |
| 45 | 1800 | 1809 | 9 | X |
| 46 | 1810 | 1819 | 9 | X |
| 47 | 1820 | 1829 | 16 | XX |
| 48 | 1830 | 1839 | 13 | X |
| 49 | 1840 | 1849 | 17 | XX |
| 50 | 1850 | 1859 | 19 | XX |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.