Our Family's Journey Through Time

Submit Photo / Document
| 1. | Samuel Cummings BELL was born in 1860 in Texas, USA. Family/Spouse: Agnes Latige TOBIN. Agnes (daughter of Capitán William Girard TOBIN, Sr. and Josefa Augusta SMITH) was born on 8 Oct 1861 in San Antonio, Bexar Co., TX, USA; died on 30 Jun 1930 in San Antonio, Bexar Co., TX, USA; was buried on 1 Jul 1930 in City Cemetery #1, San Antonio, Bexar Co., Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Agnes Tobin BELL Family/Spouse: Marshall Wilson TERRELL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Jessie BELL Family/Spouse: Arthur MATHIS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Mary Ellen BELL Family/Spouse: Samuel Galitzen NEWTON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Annie Tobin BELL Family/Spouse: Albert STEVES, Jr.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Sam Tobin BELL |
| 7. | Elizabeth BELL |
| 8. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Dorothy BELL |
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Mary TERRELL Family/Spouse: Daniel Cornelius PEAVY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Arthur MATHIS, Jr. Family/Spouse: Lorene JONES. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living |
| 18. | Ellen NEWTON Family/Spouse: Clyde GRISSOM. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Elizabeth Holcombe NEWTON Family/Spouse: Felix A. TODD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Samuel Galitzen NEWTON, Jr Family/Spouse: Mary Lou DWYER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | William Tobin NEWTON Family/Spouse: Mary Elizabeth KUHLMAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Family/Spouse: Yvonne COUVILLION. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Albert STEVES, III Family/Spouse: Katharine MUIR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Sam Bell STEVES Family/Spouse: Joan Welder CAHILL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | David Pipes STEVES Family/Spouse: Mary M. FOLBRE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Walter STEVES, II Family/Spouse: Annie Laurie MOSELEY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Billie FORDTRAN |
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Agnes Terrell CLEGG Family/Spouse: William F. TRIESCHMANN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living |
| 40. | Living |
| 41. | Living |
| 42. | Arthur Tobin MATHIS |
| 43. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living |
| 45. | Walter Mathis BAIN Family/Spouse: Susan HOWELL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Living |
| 60. | Living |
| 61. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Elizabeth Newton KING Family/Spouse: Sidney SPEAR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Living |
| 70. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Living |
| 75. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Living |
| 77. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | Living |
| 79. | Living |
| 80. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | John Fordtran BAIN |
| 83. | Living |
| 84. | Living |
| 85. | Living |
| 86. | Living |
| 87. | Living |
| 88. | Living |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.